|
|
勝利投手 | 岡田 | ( | 6 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 野井 | ( | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | 甘露寺5号(兵) |
|
|
勝利投手 | 草間 | ( | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 2 | S ) |
敗戦投手 | 斉藤 | ( | 1 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 白戸 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 4 | S ) |
本塁打 | 奥田2号(06)、美並1号(06) |
|
|
勝利投手 | 草間 | ( | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 2 | S ) |
敗戦投手 | 楠本 | ( | 3 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 白戸 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 3 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | 河村 | ( | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 杉本 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | 中道3号、4号(堺)、J.J.3号(堺) |
|
|
勝利投手 | 周人 | ( | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | S ) |
敗戦投手 | 川咲 | ( | 6 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 |