|
|
勝利投手 | 川咲 | ( | 6 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 山本 | ( | 0 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 草間 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 2 | S ) |
本塁打 | 辰巳1号(堺) |
|
|
勝利投手 | 川咲 | ( | 6 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 山本 | ( | 0 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 草間 | ( | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 2 | S ) |
本塁打 | 辰巳1号(堺) |
|
|
勝利投手 | 岡田 | ( | 4 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 遠藤 | ( | 2 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | 黒田 | ( | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 斉藤 | ( | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | 藤山 | ( | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 川口 | ( | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 服部 | ( | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 2 | S ) |
本塁打 | 松浦2号(兵) |
|
|
勝利投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) | ||||
敗戦投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) | ||||
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 |
|
|
勝利投手 | 吉田 | ( | 4 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | S ) |
敗戦投手 | 楠本 | ( | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | 上田 | ( | 0 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | S ) |
本塁打 | 深谷1号(和) |
|
|
勝利投手 | 野井 | ( | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 川口 | ( | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | J.J.2号(堺)、中道2号(堺) |
|
|
勝利投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) | ||||
敗戦投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) | ||||
セーブ投手 | ( | 勝 | 敗 | S ) |
本塁打 | 生島1号(和)、聖矢1号(兵) |
|
|
勝利投手 | 斉藤 | ( | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | S ) |
敗戦投手 | 山川 | ( | 1 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | S ) |
セーブ投手 | 吉田 | ( | 3 | 勝 | 2 | 敗 | 1 | S ) |
本塁打 |